先週、先々週とDL数記録してくれたんで自分なりにまとめたわ
・前スレ>>839 3/15 10時 集計
>>67 3/22 12時 集計
が時間条件近かったんで、両方並べて比較。曖昧な情報は補正して使用

<補足>
公開時間が24H以下のキャラは除外
[測定日]:□3/13(日)〜15(月)10時迄
■3/20(日)〜22(火)12時迄 ※3/21祝日
[DL数]:>>87より算出
[測定日]:[総合順位]:[週順位]:[DL数]:[キャラ公開時間]:[平均DL数/1H]:[キャラ]

□:総2403位 :週1位: 298DL: 公開37H: 平均8.1DL: HAPPY04(HAPPY777)
□:総3139位 :週2位: 255DL: 公開35H: 平均7.3DL: 秋本 あずさ(ふもっふ)
■:総3359位 :週2位: 244DL: 公開35H: 平均7.0DL: スチュワート シャーリー(アナムネシスの傭兵)
■:総3633位 :週1位: 232DL: 公開27H: 平均8.6DL: 字登 芒(gst)
■:総5131位 :週4位: 181DL: 公開37H: 平均4.6DL: 天野 さくら(ふもっふ)
□:総6362位 :週3位: 156DL: 公開25H: 平均6.2DL: 縫部 くるみ(TheMA)
□:総6944位 :週4位: 147DL: 公開30H: 平均4.9DL: 彩羽 くろね(HAPP104)
■:総8955位 :週5位: 125DL: 公開37H: 平均5.2DL: 熊山 とうか(ラピ隊長)
■:総9652位 :週3位: 118DL: 公開27H: 平均4.4DL: 御巫 ひたぎ(_____)

※※注意※※
・祝日・イベント・時間毎のアクティブ数の変動は未考慮
・火曜日10時前後のデータが適正かは不明
・同条件の週は存在しない、あくまで参考程度