もせとかの避難所の避難所32
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
第30〜51回 カリモフ記念杯 総合ランキング(141戦以上)
総合順位 通算得点 平均得点 通算順位 平均順位 対戦数/1-2-3-4 プレイヤー名
01位/007 02位/+05238 02位/+10.00 02位/+3220 01位/2.19 0524/186-138-113-087 karimofu
02位/008 01位/+10635 03位/+09.20 01位/+6040 03位/2.24 1156/395-302-247-212 にゃっぽん!
03位/010 04位/+02349 01位/+10.39 04位/+1400 01位/2.19 0226/078-063-049-036 MILLS
04位/022 05位/+01822 07位/+05.41 05位/+1330 05位/2.30 0337/096-097-090-054 覚醒もふっち
05位/024 03位/+03918 10位/+03.66 03位/+3160 08位/2.35 1070/266-339-287-178 ハンブラビ
06位/027 09位/+01234 05位/+06.71 09位/+0780 04位/2.29 0184/054-050-053-027 k6
07位/029 10位/+01193 04位/+06.94 10位/+0700 05位/2.30 0172/056-043-039-034 愛新覚羅喪背
08位/036 07位/+01452 11位/+03.55 08位/+0870 10位/2.39 0409/114-104-107-084 コロチャー
08位/036 06位/+01633 12位/+03.33 06位/+1000 12位/2.40 0490/134-130-123-103 ぐんぐん^^
08位/036 11位/+01148 06位/+06.45 12位/+0600 07位/2.33 0178/057-043-040-038 AX22oU3.
11位/044 13位/+00876 09位/+03.91 13位/+0520 09位/2.38 0224/064-056-058-046 もふもふもふ
11位/044 08位/+01363 15位/+02.03 07位/+0980 14位/2.43 0672/174-182-171-145 くーちゃん
13位/046 14位/+00805 08位/+04.57 14位/+0400 10位/2.39 0176/056-038-040-042 図書券
14位/048 12位/+01049 13位/+03.09 11位/+0670 12位/2.40 0339/101-082-075-081 MR.カネトモ
15位/058 15位/+00580 14位/+02.52 15位/+0300 14位/2.43 0230/064-054-060-052 快楽天
16位/064 16位/+00199 16位/+01.37 16位/+0150 16位/2.45 0145/035-041-038-031 柴田善臣先生
17位/070 18位/+00017 18位/+00.05 17位/+0060 17位/2.49 0342/082-095-080-085 きょーぞん♪
17位/070 17位/+00186 17位/+01.22 18位/-0020 18位/2.51 0152/043-027-044-038 Ikura
19位/077 19位/-00165 19位/-01.15 19位/-0090 20位/2.53 0143/033-036-039-035 うにゃにゃー
20位/083 23位/-00849 21位/-01.46 20位/-0280 19位/2.52 0580/125-159-163-133 カチカチ
21位/085 20位/-00325 22位/-02.04 21位/-0290 22位/2.59 0159/037-034-045-043 梶原空
21位/085 21位/-00670 20位/-01.23 23位/-0630 21位/2.56 0543/137-132-108-166 屁学生
23位/098 22位/-00817 27位/-05.11 22位/-0520 27位/2.66 0160/030-040-044-046 TATIBANA
23位/098 24位/-00990 25位/-02.99 24位/-0710 25位/2.61 0331/075-079-078-099 T−T
25位/100 27位/-02139 23位/-02.82 27位/-1510 23位/2.60 0759/169-174-208-208 きれきれごめん
26位/103 25位/-01067 26位/-03.19 26位/-0910 26位/2.64 0335/082-069-073-111 マリみては聖書
27位/105 29位/-03885 24位/-02.94 29位/-2540 23位/2.60 1320/306-304-327-383 NoName
28位/107 26位/-01479 29位/-06.49 25位/-0720 27位/2.66 0228/045-050-071-062 むっち
29位/113 28位/-03297 28位/-05.78 28位/-2040 29位/2.68 0570/110-141-141-178 /)`・ω・´)
30位/120 30位/-14013 30位/-15.18 30位/-8550 30位/2.96 0923/120-173-251-379 mikantan mikantanの圧倒的な大三元
ttp://tenhou.net/0/?log=2010090903gm-000f-12954-be5629a4&tw=3&ts=6
役満グ^@^
http://tenhou.net/0/?log=2012011501gm-000f-14863-b2ebd301&ts=11 >>1kun乙やで
わいの臭チンポしゃぶってええでぇ キングさん勝っちゃったもんだから三浦への煽りが酷いことにw 高木豊のチャンネルで片岡が打撃論語ってるでぇ^^; ドラゴンズ次期監督にずいぶん失礼な言いぐさやね^^ 1位 ウシュバテソーロ 25億4957万6400円 3億円up!
2位 イクイノックス 22億1544万6100円
3位 アーモンドアイ 19億1526万3900円
4位 キタサンブラック 18億7684万3000円
5位 パンサラッサ 18億4466万3200円
6位 テイエムオペラオー 18億3518万9000円
7位 ドウデュース 17億7587万5800円
8位 フォーエバーヤング 17億5420万円 new!
9位 ジェンティルドンナ 17億2603万400円
10位 オルフェーヴル 15億7621万3000円 パンサもサウジ勝ってるからな
オイルマネーは強い
それより6位のラクダがね りんちゃんと見せっこしてると思うとおちんちんキュンキュンするで かきつばた記念(4歳上・JpnIII・ダ1500m) 18:00発走
1-1 ロードフォンス(牡5、横山和生、栗東・安田翔伍)
2-2 エートラックス(牡4、鮫島克駿、栗東・宮本博)
3-3 マスクトライ(セ7、今井貴大、愛知・今津博之)
4-4 サントノーレ(牡4、吉原寛人、大井・荒山勝徳)
5-5 シャマル(牡7、川須栄彦、栗東・松下武士)
6-6 セイヴァリアント(牡9、丸野勝虎、愛知・安部幸夫)
7-7 ペイシャエス(牡6、田辺裕信、美浦・小西一男)
7-8 サンライズホーク(セ6、M.デムーロ、栗東・牧浦充徳)
8-9 サヴァ(牡7、岡部誠、笠松・田口輝彦)
8-10 メルト(牡6、細川智史、愛知・角田輝也) 連休最終日はワイン、チーズ、ウィンナー、ポテトで乾杯や 三連複 9-1.2.4.5.7.8
サヴァ頼むでw かきつばた記念 ミルコと4歳馬頼むで^^
馬複 8-2.5
三連単 8-2.4-1.2.4.5.7 1番右回り初でこの人気なら軽視でええと思ったんやけどな^^; アイネスフウジンちゃんのおっぱい気持ち良さそうでしゅきー トランプはロシアがウクライナから奪った地域で産出される鉱物資源の採掘権を米国に譲渡するとか言われてロシア寄りに傾いとるね 優ちゃんおっぱードンナちゃんもおっぱー
>>66
下段真ん中に妙な違和感を感じるでw 業スーで買った賞味期限切れ一か月の26円のゆで蕎麦を食べるかまようで イーグルジャンプ社に掃除夫として働きたいで
毎日床に這いつくばってピカピカにするんや✨
そして嫌な顔したひふみんに気持ち悪いとか罵られたいで イーグルジャンプ社てなんやおもたらひふみんの会社か ナカジ引退
チュニドラふざけすぎやね
契約して打席与えるべきやろ? ハゲ町さん映してないで
竹俣さんの胸元ズームで映そうで 立浪ユーチューブはやらないって言ってたのに3月3日立浪チャンネル開設やてw
やっぱりタッツは二重人格やで^^; 悪夢の3年だったけどフロントはまた立浪を監督にしようと考えてそうよね
また京田ビシエドネオ龍空みたいな被害者増やすんやろな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています