トップページフェチ
1002コメント501KB
●女性ファッション誌で抜いてる人集まれPart18● [転載禁止]©bbspink.com
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@ピンキー2015/07/18(土) 07:17:52.16ID:kjo6cqf+0
女性ファッション誌で抜いている&萌えている人のための総合スレッドです。
ためいきがでるほどキレイな専属モデルで抜くもよし。いやらしい肢体の読者モデルで抜くもよし。
誌面を直視して抜くもよし。激しい妄想で抜くもよし。水着に萌えるもよし。
革ブーツに萌えるもよし。濃いメイクに萌えるもよし。抜群のスタイルに萌えるもよし。
ありとあらゆるエロ&フェチの最高形態。それが女性ファッション誌。
女性ファッション誌で抜く悦びを知ったら、もはや君は単なるエログラビアで抜く事はできない!!
そして思い知ることだろう、美しい女性は芸術そのものであると!!

当スレッドでは、ティーン系、ギャル系、non-no系、MORE、with系、JJ、Cancam系、oggi、CLASSY系、VERY系、STORY系等の
女性ファッション誌を中心として、通販誌、パンフ、チラシ、ウェブサイト、テレビ番組の内容を扱います。
基本的に女性ファッション誌やモデルの話題は全て当スレを利用するようにして下さい。
抜いた&萌えたモデルさんの掲載誌やページ、モデルへの熱い思いを書き込んでくれると盛り上がる事間違いなし!
0833名無しさん@ピンキー2017/02/10(金) 01:33:30.58ID:yYxYbX/R0
▼2016年 女性ファッション誌売上発行部数(宝島社各誌、角川Popteen・美人百花は非公表)
1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月

256,667 233,333 240,000 296,667 LEE/集英社
310,800 298,267 280,400 275,933 VERY/光文社
260,000 263,033 242,833 246,000 STORY/光文社
263,333 253,333 236,667 226,667 MORE/集英社
235,000 220,000 233,333 217,500 Seventeen/集英社
308,200 280,467 271,600 208,833 CLASSY./光文社
195,650 194,800 199,147 192,925 nicola/新潮社
226,667 186,667 202,667 192,667 ViVi/講談社
246,667 213,333 203,333 190,000 non-no/集英社
199,667 176,667 186,000 183,333 with/講談社
180,000 166,667 160,000 166,667 BAILA/集英社
177,033 174,367 172,657 163,750 and GIRL/エムオンエンタテインメント
185,003 170,077 204,343 148,773 JELLY/ぶんか社
132,633 133,600 130,733 143,900 FUDGE/三栄書房
147,300 136,000 137,233 127,233 JJ/光文社
126,667 108,333 119,000 126,667 Oggi/小学館
131,667 125,000 126,667 125,000 Marisol/集英社
128,500 117,000 115,000 119,333 CanCam/小学館
113,333 113,333 116,667 114,000 美的/小学館
95,667 99,333 105,000 113,333 MAQUIA/集英社
115,600 112,067 107,800 103,167 ar/主婦と生活社
106,700 105,250 104,000 102,100 ニコ☆プチ/新潮社
0834名無しさん@ピンキー2017/02/10(金) 01:34:06.62ID:yYxYbX/R0
116,333 109,167 98,967 98,567 mina/主婦の友社
119,333 106,667 98,267 98,233 Ray/主婦の友社
95,000 95,000 93,333 95,000 eclat/集英社
87,490 85,033 89,073 81,790 ELLE JAPON/ハースト婦人画報社
71,833 80,167 81,770 80,168 VoCE/講談社
90,733 86,433 83,400 80,000 HERS/光文社
89,767 82,367 82,567 78,167 美ST/光文社
64,700 67,633 71,033 77,400 GISELe/主婦の友社
84,000 80,667 77,000 休刊 AneCan/小学館
75,733 71,000 72,667 74,630 VOGUE JAPAN/コンデナストジャパン
75,267 76,333 74,400 74,200 25ans/ハースト婦人画報社
74,333 76,667 73,000 71,667 FIGARO japon/CCCメディアハウス
65,167 64,833 64,500 71,333 ミセス/文化出版局
66,200 67,800 67,600 68,033 S Cawaii!/主婦の友社
67,500 73,333 71,667 66,000 Domani/小学館
70,000 71,667 60,000 65,000 SPUR/集英社
50,833 51,333 45,333 60,500 CREA/文藝春秋
63,333 62,000 60,000 57,667 Precious/小学館
72,833 67,667 59,833 55,667 GINZA/マガジンハウス
56,700 56,500 53,000 48,600 Zipper/祥伝社
40,733 37,300 42,767 40,000 Harper's BAZAAR/ハースト婦人画報社
46,667 43,333 45,667 38,333 FRaU/講談社
30,500 30,667 34,833 33,500 装苑/文化出版局
56,933 49,300 44,300 非公表 mer/学研
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況