立候補 立候補 勢力
葉鍵連合 89 71 87 89 87 131 1
自 民 326 27 289 306 269 346 303
民 主 330 46 271 327 268 299 112
公 明 51 6 8 43 0 52 31
共 産 171 52 152 79 60 292 9
社 民 37 13 31 37 31 45 6
国 民 新 18 1 9 18 9 12 5
み ん な 15 3 14 14 13 - -
改 革 ク 1 0 1 1 1 - 0
日 本 8 0 2 8 2 8 0
大 地 4 1 0 4 0 4 0
幸福実現 288 75 288 49 - - 0
諸 派 4 0 0 0 - 2 0
無 所 属 71 9 71 - - 91 9
計 1464 300 1227 977 740 1280 478(欠員2)
解散時勢力で議長、副議長は出身政党に含めた。