>>3 世界ビックリ大賞分 視聴率
1989年 10/05 第15弾 関東14.1% 関西18.3%
1989年 10/12 第16弾 関東15.4% 関西13.0%
1990年 10/11 第17弾 関東23.7% 関西21.9%
1990年 10/18 第18弾 関東17.0% 関西19.1%
1991年 10/10 第19弾 関東20.0% 関西22.1%
1991年 10/17 第20弾 関東18.4% 関西20.2%
1992年 10/08 第21弾 関東17.9% 関西22.9%
1993年 10/17 第22弾 関東12.5% 関西11.6%

やはり最終分の回は寂しい数字