市井紗耶香オシッコマンコ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002名無しさん@ピンキーNGNG
ハァハァ紗耶香の美乳吸いまくりたい
ハァハァ紗耶香のオシッコ直飲みたい
ハァハァ紗耶香の唾飲みたい
ハァハァ紗耶香に浣腸して排便させたい
0004名無しさん@ピンキーNGNG
ソロ・初仕事 市井の公開放尿ショ−
その他、市井にしたいコトは?
0005名無しさん@ピンキーNGNG
市井のうんこしてるところが見たい・・・
0006名無しさん@ピンキーNGNG
紗耶香がアナル大きく広げながら、どんなウンコ
ひり出すのか ハァハァ
0008名無しさん@ピンキーNGNG
市井に生で中出しして孕ませたい
0009名無しさん@ピンキーNGNG
今日、写真集発売だ。
紗耶香 ヌキ倒すからね!
0011名無しさん@ピンキーNGNG
http://2.hotspace.jp/~apis/sayaka02/u-sayaka31.jpg
本物がいい
0012名無しさん@ピンキーNGNG
市井みたいなわりとマジメそうで少し冷めた感じの娘。を
思いっきり乱れさせ、自分から「オ・オチンチン・・ほしい」
とか言わせてみたい
0013名無しさん@ピンキーNGNG
漏れは逆に「おまんこ・・・欲しいの?」と聞かれたい。
0014#NGNG
テスト
0015名無しさん@ピンキーNGNG
>>13
欲しいよ・・入れたいよ 紗耶香のオマンコに
0016名無しさん@ピンキーNGNG
写真集「SELF」で一晩、5回ヌイた・・
紗耶香の胸、尻、顔にタップリ出してやった
0018 NGNG
0020名無しさん@ピンキーNGNG
0021名無しさん@ピンキーNGNG
0022名無しさん@ピンキーNGNG
0024rrrtNGNG
□■□■□■□■□■□■□■

日本最大の援助交際サイト



地元の


女子中高校生とHや3Pしたいならここ!!



http://www.kgy999.net/e.html
(援交コギャル学園)

□■□■□■□■□■□■□■□■

erwr
r rwer
0026名無しさん@ピンキーNGNG
0029名無しさん@ピンキーNGNG
0030名無しさん@ピンキーNGNG
0032名無しさん@ピンキーNGNG
0033名無しさん@ピンキーNGNG
0034名無しさん@ピンキーNGNG
0036名無しさん@ピンキーNGNG
0037名無しさん@ピンキーNGNG
0038yuioNGNG
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
0039辻元清美ちゃんNGNG
ageage
0041辻元清美ちゃんNGNG
age
0042鈴木宗男ちゃんNGNG
あげ
0044名無しさん@ピンキーNGNG
---今週の新作無○正ビデオ---
http://www.venusj.com/marumie.htm

****すけべっ娘**** 恥じらいもない超ドスケベな女子校正がバイブに指マン責めで潮を吹きまくり
****快楽淫乱白書**** 一度はお願いしたい彼女の玉揉みフェラ! 男優のテクニックに失神寸前
****欲情の季節**** お嬢様にお口一杯に生棒を咥わせ、激しいピストンがズコズコ!過激な3P
****Girls Rush**** 黒人2人のアメリカンサイズのチンポでハードに突きまくり!凄いです
****エッチな気分**** 清楚な美人若妻の気品ある悶えかたは興奮物!白のガータールックが最高
****トイレ盗撮 バニー編**** 無防備でセクシーなバニーガール達のトイレ盗撮をたっぷりとお楽しみ下さい
0048名無しさん@ピンキーNGNG
age
0049名無しさん@ピンキーNGNG
市井紗耶香ちゃん近日再デビューageっ!
0050辻元清美ちゃんNGNG
age
0052名無しさん@ピンキーNGNG
市井、顔も性格も感じ悪くなったんじゃない
だから市井のおしっこ興味なし
0055たいせーNGNG
俺がいただいてる。
ちんぽも元気だ。
0056NGNG
フェラして欲しい。
0057NGNG
age
0061名無しさん@ピンキーNGNG
あげ
0062名無しさん@ピンキーNGNG






0063名無しさん@ピンキーNGNG
>>59
意外とすごいかも。

0064.NGNG
a
0066名無しさん@ピンキーNGNG
age
0068吐留死餌NGNG
age age
0069名無しさん@ピンキーNGNG
a g e a g e
0072名無しさん@ピンキーNGNG
0074名無しさん@ピンキーNGNG
 
0075名無しさん@ピンキーNGNG
 
0076名無しさん@ピンキーNGNG
ペロペロしてぇよぅ。
0077名無しさん@ピンキーNGNG
 
0079名無しさん@ピンキーNGNG
 
0080名無しさん@ピンキーNGNG
  .
0081名無しさん@ピンキーNGNG
0082名無しさん@ピンキーNGNG
 
0083名無しさん@ピンキーNGNG
 
0084名無しさん@ピンキーNGNG
0085名無しさん@ピンキーNGNG
 
0087名無しさん@ピンキーNGNG

美少女のおしっこやパンティ販売。
資料請求は 086-264-8387

受付時間・月〜金
12:00〜13:00
23:00〜27:00
0088今さら…NGNG
何だよ、「辻元清美ちゃん」って…
あんな女のマンコ、見たくねェぞ。
だってあの女のマンコ、「ウンコ」臭さそうだもん。
(ちゃんと拭け!)
0090名無しさん@ピンキーNGNG
>>88
(w
0092名無しさん@ピンキーNGNG
 
0094名無しさん@ピンキーNGNG
>>1
阿呆
0095名無しさん@ピンキーNGNG
0097宣伝撲滅!NGNG
頑張りゃいいってものでもないが
0098名無しさん@ピンキーNGNG
なにげに長生きなスレだな
0099名無しさん@ピンキーNGNG
0100名無しさん@ピンキーNGNG
100なんかいらねぇ
0102名無しさん@ピンキーNGNG
0104名無しさん@ピンキーNGNG
 
0106名無しさん@ピンキーNGNG
0107桃花と直美NGNG
http://momolin.fc2web.com/
ステキな出会いかたしてみない?きっとあなたが探している物がみられるよ!
あとはカテゴリから探してね 秘密のチャット
ネットアイドルと楽しくおしゃべり テレビ電話感覚のビデオチャット
全国にメルトモ作ろう メルトモ天国
やすらぎアイランド 〜出会いの島〜  30歳からの☆億千万の出会い
交換日記 運命の出会いがあなたを待っています
http://momolin.fc2web.com/
チョット秘密の部屋をのぞいてみて!ワクワクしちゃうから!待ってまーす。
あなたの心をキャッチできるかも・ウキウキ気分にしたってみてね
あなたの愛し方どんなやり方?一度、見てみない愛がみつかるはずだよ!桃花
カテゴリの中の結婚・出会い・メル友覗いてみて 直美と秘密のチャットしない?
とりあえず登録してみて 無料登録もあるよ 直美も待ってまーす !
0108名無しさん@ピンキーNGNG
>106氏ね
0109名無しさん@ピンキーNGNG

超強力漢方バイアグラ「威哥王」、「蟻力神」をどこよりも安い特価でご提供!
欧米の厳しい認可基準をクリアした信頼性で今大人気のダイエットサプリ「曲美」!1日わずか1カプセルで痩せる!
緊急避妊薬(アフターピル)や低用量ピル「マーベロン」、抗鬱剤プロザックも超特価!
髪の毛で悩む貴方にはあの101の最新版101G、ダーバオであきらめていた髪もフサフサ!

http://mailiam.net/ultimateshop/
http://ultimateshop.jpn.ch/
http://urlto.net/ultimateshop/
(上記3つの内繋がり易いものからいらしてください)
0110名無しさん@ピンキーNGNG
 
0111名無しさん@ピンキーNGNG
0112名無しさん@ピンキーNGNG
市井紗耶香ってオナニーするの?
0113名無しさん@ピンキーNGNG
市井は後藤のこと呼びすてにしてたな。
中澤ですらごっちんだったのに
0114名無しさん@ピンキーNGNG
age
0115名無しさん@ピンキーNGNG
>>112
そりゃあ勿論オナニーするでしょう。
0116名無しさん@ピンキーNGNG
市井のすげー臭そう
0118名無しさん@ピンキーNGNG
紅白にも出てなかったよ。。。
0120名無しさん@ピンキーNGNG
市井ってオナラするの?市井がオナラする姿なんて想像もつかない。
0121名無しさん@ピンキーNGNG
>>117
漏れはこれで一発抜きました。
0123名無しさん@ピンキーNGNG
0124名無しさん@ピンキーNGNG
市井のマンコってゆるまん?きつまん?
0125名無しさん@ピンキーNGNG
.
0126名無しさん@ピンキーNGNG
後藤卒業の番組の時も「後藤」って呼び捨てだったな。なんとなくカッコイイな市井。
0128名無しさん@ピンキーNGNG
 
0131名無しさん@ピンキーNGNG
市井ファンっていないのか?
0132名無しさん@ピンキーNGNG
http://www.boreas.dti.ne.jp/~keitarou/2ch.html
        アプロダワッショイ!!
     \\  動画専用ワッショイ!! //
 +   + \\ 抜けるぞワッショイ!!/+
                            +
.   +   /■\  /■\  /■\  +
      ( ´∀`∩(´∀`∩)( ´ー`)
 +  (( (つ   ノ(つ  丿(つ  つ ))  +
       ヽ  ( ノ ( ノ  ) ) )
       (_)し' し(_) (_)_)
0135えぐNGNG
江口
ttp://bbs3.sekkaku.net/bbs/e_sachi.html
0137名無しさん@ピンキーNGNG
 
0138名無しさん@ピンキーNGNG
0140名無しさん@ピンキーNGNG
0141名無しさん@ピンキーNGNG



パンティの中に手をっ込むオレに驚いてた現役コンパニオン!死ぬほどマブイ!
http://www.oshioki.net/video.html
0142名無しさん@ピンキーNGNG
美しい女性の排泄シーンを思いっきりエッチにビデオ&DVDで販売!急げ!
http://www.prettyhips.net/
0143名無しさん@ピンキーNGNG
市井ってオナニーするの?
0144名無しさん@ピンキーNGNG
>>143
そりゃあ勿論オナニーすると思う。
0145名無しさん@ピンキーNGNG
 
0148名無しさん@ピンキーNGNG
市井の例のラジオ連想ゲーム事件ってネタ?
0151名無しさん@ピンキーNGNG
>>148
ちんなめの事?本当でしょ
0152名無しさん@ピンキーNGNG
市井のラジオ最近聞いてない
0153名無しさん@ピンキーNGNG
☆☆☆ラブレター郵便局☆☆☆     iモード・J-PHONE専用
会員数:男女併せて30万人(2002年12月現在)
男女比:7対3
  各メディアで紹介されている信頼度抜群の出会い系サイトです。  
他サイトとは比較にならない良心的な低価格設定も人気の秘密です。  
 http://www.lo-po.com/?1627
0154名無しさん@ピンキーNGNG



今までのSMビデオが物足りなく思える過激すぎるアブノーマル映像の数々!
http://www.oshioki.net/video.html
0155名無しさん@ピンキーNGNG
http://www.media-0.com/www/dvd01/index1.htm
今や人気絶好調の堤さやかちゃんの作品!やっぱり可愛いすぎます
あんな純粋な顔してカメラ目線で美味しそうに
ギンギンに立ったチンコをしゃぶっちゃいます!!
また、この子のチッチャイマンコにピンク色の膣の中なんてもう最高!
ベロベロ舐めてる男優が羨ましい!
http://www.media-0.com/www/dvd01/index1.htm

0157名無しさん@ピンキーNGNG
 
0158名無しさん@ピンキーNGNG
審査の甘いキャッシング

借りやすさ、丁寧さ、早さ、そしてお金を借りている事を
身内や会社の方には秘密厳守で、お客様の立場に立って考えて
います。ネットからの申し込みは審査が甘いので失業中の方や
他で断られた方でもお力になります。
一週間無利息で24時間対応しています。
http://square7337.com/ 
i-modeは http://square7337.com/i/
0159名無しさん@ピンキーNGNG
0160がんばれ紗耶香NGNG
モーニング時代は安倍、後藤とならぶエースだったのに1月の赤坂のライヴの動員をみるとなんだか寂しいものがあるよなあ、たそがれちまってさ・・・。メンバーのたいせー、そして直樹頼むぞ。
0161山崎渉NGNG
(^^)
216.73.176.146 , ip-216-73-176-146.hqglobal.net , ?
0162山崎 渉NGNG
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
0163名無しさん@ピンキーNGNG
 
0164名無しさん@ピンキーNGNG
0165名無しさん@ピンキーNGNG
0166ずっとずっとNGNG
新曲も悪いとは思わないんだけど、なんちゅうのかなあ、もうひとつ、いや
もっともっと何かこう欲しいよね。
0167名無しさん@ピンキーNGNG
 
0168名無しさん@ピンキーNGNG

偶像破壊のスキャンダル、
http://ono-mayumi.shorturl.com/
アコムCM--小野真弓のコア画像が流出、すごおお(^^)/

0170名無しさん@ピンキーNGNG
306 :これはスゴイよ!! :03/05/05 08:51 ID:4OXn7Zs6
http://bestranking.misty.ne.jp/gamble/enter.cgi?id=yami83
307 :萌える名無し画像 :03/05/05 08:51 ID:C6cgg2lA>>306
(・∀・)イイ!
308 :萌える名無し画像 :03/05/05 08:52 ID:7wtbM9ut
神降臨!!
309 :萌える名無し画像 :03/05/05 08:53 ID:FcO4Bqdm
どこでそんなのみつけた
311 :萌える名無し画像 :03/05/05 08:54 ID:wFE39cy5
(;´Д`)ハァハァ(;´Д`)ハァハァ(;´Д`)ハァハァ


0171名無しさん@ピンキーNGNG
>>170
イイ!!
0173名無しさん@ピンキーNGNG
 
0174名無しさん@ピンキーNGNG
0176名無しさん@ピンキーNGNG
0179名無しさん@ピンキーNGNG
.

0180名無しさん@ピンキーNGNG
0181名無しさん@ピンキーNGNG
0182名無しさん@ピンキーNGNG
http://voo.to/ero-net/

        モロ見えワッショイ!!
     \\  モロ見えワッショイ!! //
 +   + \\ モロ見えワッショイ!!/+
                            +
.   +   /■\  /■\  /■\  +
      ( ´∀`∩(´∀`∩)( ´ー`)
 +  (( (つ   ノ(つ  丿(つ  つ ))  +
       ヽ  ( ノ ( ノ  ) ) )
       (_)し' し(_) (_)_)
0184山崎 渉NGNG
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
0185名無しさん@ピンキーNGNG
0186名無しさん@ピンキーNGNG
0188名無しさん@ピンキーNGNG
0189名無しさん@ピンキーNGNG
0190名無しさん@ピンキーNGNG
人人人人人人人人人死秋猿死猿死花子子子子子子子子子人
人人人人人人人人死猿夢最死最猿猿子子子子子子子子子人
人人人人人人人人秋夢夢夢死醐最醐子子子子子子子子子人
人人人人人人人花花猿夢秋夢猿夢最花子子子子子子子子人
人人人人人人人花秋死死死猿夢夢醐死子子子子子子子子人
人人人人人人子秋最人死死秋最夢死秋子子人人花子花子人
人人人人人子人人醐人花秋秋最夢猿猿人人子人人人人人人
人人人人人人人秋夢夢花花死死醐夢死人人人人人人人人人
人人人人人人人死人死猿秋秋醐醐猿死子子人人人人人人子
人人人人人子子人子人秋猿人花夢死子花花人人人人子花子
人人子花人花花死花人人人人死子花花花子人人人花子子人
子子人子人人子猿子人最夢人花花花死花人人人花子子人人
人人人人人人花夢夢夢夢夢猿猿花夢死死人人人子子人人人
0191名無しさん@ピンキーNGNG
人人人人人人花花最夢最夢花子死猿猿醐子人人人人人人人
人人人人人人死秋子花秋花子人子人子花子人人人人人人人
人人人人人人人人秋死花子猿夢秋秋死死人人人人人人人人
人人人人人人人人人花猿秋猿花最夢醐子人死人人人人人人
人人人人人子花人人死醐夢子猿秋秋最子子花花子子人人人
人人人死花花花子子子死醐最夢最醐子花猿花死秋人人人人
人人人秋秋死花夢秋子人秋死死花花子死人子人人人人人人
人人人人秋夢猿人猿花子花死死死死花死人人人人人人人人
人人人人子子花人子死花花最醐猿秋秋死最人子人人人人人
人人人人人子子子子猿秋秋醐醐醐夢猿秋子人人人人人人人
人子子花花人人人人子最夢醐醐醐最最最人人人人人人人人
子子花花花人人人子子子子子花花子子人子人人人人人人人
子花死死猿最醐人人死死死死花死死花花人人人秋子子子花
秋死死猿秋夢醐醐醐夢猿夢死死猿猿猿猿醐醐最花人子人子
死花死醐醐醐猿死秋猿猿最夢夢猿秋秋秋秋夢最夢秋子子子
死死死死死死死死花死秋秋猿秋死死花花花死花死死子子子
0192名無しさん@ピンキーNGNG
  
0193名無しさん@ピンキーNGNG
0195名無しさん@ピンキーNGNG
すごいHなサイトをハッケーン!
でもHじゃない人は絶対にみない方がいいでつ。
クッキリ縦スジがっ!(*´Д`*)ハァハァ
http://plaza16.mbn.or.jp/~satchel/turuturu/
0196名無しさん@ピンキーNGNG
  
0197名無しさん@ピンキーNGNG
 
0198名無しさん@ピンキーNGNG
 
0199うきうきNGNG
うきうきが余裕で199ゲット!!!
0200うきうきNGNG
うきうきがついでに200ゲット!!!    
0201山崎 渉NGNG

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
0202名無しさん@ピンキーNGNG
 

0203名無しさん@ピンキーNGNG

女子小学生のつるつるタテスジ
http://sexyurls.com/shoojo
禁断ガゾー(^^;)

0205名無しさん@ピンキーNGNG

ものすごい数のサンプルと画像を集めてみました。モロ
動画系サンプル集、新たにアップ!
こきすぎ注意
http://www.h2.dion.ne.jp/~m_oka/moemoe/ero_03.html
0206名無しさん@ピンキーNGNG
エロエロなサイトをついにハッケーーーーン!
女子校生の毛の無いツルツルおまんこ!(☆∀☆)無毛われめ!
http://plaza16.mbn.or.jp/~satchel/wareme_tatesuji/omanko/
0208名無しさん@ピンキーNGNG
.

0209名無しさん@ピンキーNGNG
 
0211名無しさん@ピンキーNGNG
現役コンパニオンの彼女とのハメ撮り写真を業者に売ったらマジで20万円くれた!
http://www.hamedori.net/video.html
0212名無しさん@ピンキーNGNG
 
0213rNGNG
宣伝御願いします。
アダルトショップリンク集。

女性の方にも安心してお買い求めになれる親切なサイトばかり
是非ご覧下さい
http://www.h3.dion.ne.jp/~party-d/
0215名無しさん@ピンキーNGNG
0218名無しさん@ピンキーNGNG
0219名無しさん@ピンキーNGNG
 
0220名無しさん@ピンキーNGNG
0221名無しさん@ピンキーNGNG
0222名無しさん@ピンキーNGNG
引退しちゃってもいつも通り毎日オシッコウンコ
排卵日前にはオリモノ増える
生理中はウンチの出がよくなる
0223名無しさん@ピンキーNGNG
0225名無しさん@ピンキーNGNG
0226名無しさん@ピンキーNGNG
 
0227名無しさん@ピンキーNGNG
おぉ、久々のレスが!妊娠発覚後初?
0228名無しさん@ピンキーNGNG
ウィラポンとやりまくりのちゃむ上げ
0229名無しさん@ピンキーNGNG
0231名無しさん@ピンキーNGNG
0234名無しさん@ピンキーNGNG
>>233
可愛いが、漏れ的には髪の毛が黒い方が良いでつ。
0235名無しさん@ピンキーNGNG
 
0236名無しさん@ピンキーNGNG
このスレまだあったんだw

age保全してみたりする試験。
0237名無しさん@ピンキーNGNG
ボテ腹抱えた市井の立ちション姿を想像してみるテスト。
0238名無しさん@ピンキーNGNG
0240名無しさん@ピンキーNGNG
0241アーケード板住人@182cmNGNG
紗耶香さまにうんちを喰わされたい
0242名無しさん@ピンキーNGNG
紗耶香さま〜 ぐちゅぐちゅオマンコさせて〜
0244名無しさん@ピンキー05/03/13 22:02:34
0245名無しさん@ピンキー2005/03/23(水) 03:04:45
0251名無しさん@ピンキー2005/05/26(木) 20:36:20
例えば女子高生になったら、スカートの下にスパッツ等は穿かない。
0261名無しさん@ピンキー2005/05/27(金) 22:13:11
0267名無しさん@ピンキー2005/06/01(水) 21:41:10
公明党も強制解散。
自民党、民主党の売国議員(古賀誠、岡田、岡崎トミ子、加藤紘一、河野洋平等)は
首。
0274名無しさん@ピンキー2005/06/05(日) 13:11:21
女におしっこを限界まで我慢させて、和式便所で俺の目の前でさせる。
もちろんスカート着用。
0277名無しさん@ピンキー2005/06/05(日) 13:16:47
中国を民主化するためにアメと組んで、民主化したら米軍基地を中国に作らせて
沖縄の米軍基地の普天間を全面返還させる。
0293名無しさん@ピンキー2005/06/06(月) 23:50:23
Detension Charge

一定期間経過後のコンテナの延滞料金

0297名無しさん@ピンキー2005/06/07(火) 18:43:32
すぐ死刑じゃつまらないから、日本全国の拉致被害者とその家族に泣いて謝らせる。
0301名無しさん@ピンキー2005/06/07(火) 23:12:19
君の場合は、「電視」を「ハ
            |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。



0302名無しさん@ピンキー2005/06/07(火) 23:12:48
君の場合は、「電視」を「ハ
             |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。



0303名無しさん@ピンキー2005/06/07(火) 23:13:23
君の場合は、「電視」を「ハ
             |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。



0304名無しさん@ピンキー2005/06/07(火) 23:13:58
君の場合は、「電視」を「ハ
             |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。



0305名無しさん@ピンキー2005/06/07(火) 23:15:06
君の場合は、「電視」を「ハ
         |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。



0312名無しさん@ピンキー2005/06/08(水) 20:55:55
君の場合は、「電視」を「ハ
                                  |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。


0313名無しさん@ピンキー2005/06/08(水) 20:56:34
君の場合は、「電視」を「ハ
             |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。


0314名無しさん@ピンキー2005/06/08(水) 20:57:05
君の場合は、「電視」を「ハ
             |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。


0315名無しさん@ピンキー2005/06/08(水) 20:57:32
君の場合は、「電視」を「ハ
             |人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。

0316名無しさん@ピンキー2005/06/08(水) 23:28:59
□■■■■□□□■■■□□□□□■□□■■■■■□□
□□□□□□■□■□■□□□□□■□□■□□□■□□
□■■■■□■□■□■□□□■□■□□■■■■■□□
□□□□□□■□■■■□□□■□■■□□■□■□□□
□■■■■□■□□□□□□□■□■□■■■■■■■□
□□□□□□■■■■■□□□□□■□□□■□■□□□
□■■■■□□□□□■□□□□□■□■■■■■■■□
□□□□□■■■■■■■□□□□■□□■□□□■□□
□■■■■□□□□□□□□□□■□□■■□■□■■□
□■□□■□□■□□■□□□□■□□□□■■■□□□
□■■■■□■□□□□■□□■□□□■■□■□■■□


0317名無しさん@ピンキー2005/06/09(木) 23:47:48
□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□
□□■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□■□□■□□□□□□□
□□■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□
□□■□■■■■■■■■■□■□□□□□□□□□□■□□□□□■□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■□
□□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□
□□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□■□□■■■■■■■□□■□□
□□■□□■□□□□□■□□□■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□
□□■□□■□□□□□■□□□■□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□
□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□■□■□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□■□□□□□□
0318名無しさん@ピンキー2005/06/11(土) 22:04:29
君の場合は、「電視」を「个人電脳」に置き換えて、「時間」の前に「勉強」をつけて
読むといいと思うよ。

0319名無しさん@ピンキー2005/06/11(土) 22:44:35
  ,rn                 
  r「l l h.                / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  | 、. !j                | ウリナラ:我が国 ウリ:我々 ナラ:国
  ゝ .f         _      | マンセー:万歳
  |  |       ,r'⌒  ⌒ヽ、.  │ ファビョン:火病 
  ,」  L_     f ,,r' ̄ ̄ヾ. ヽ. │ チョッパリ:日本人を卑下した言い方 (同:ウェノム)
 ヾー‐' |     ゞ‐=H:=‐fー)r、)  |  イルボン:日本
  |   じ、     ゙iー'・・ー' i.トソ   |  ニダ:〜だ。 (イムニダ:〜です。)
  \    \.     l ; r==i; ,; |'  .人 カアックトェ: ?
   \   ノリ^ー->==__,..-‐ヘ__\テハミングク:大韓民国  ミグク:美国(アメリカ)
     \  ノ ハヽ  |_/oヽ__/     /\
      \  /    /        /  |.  
        y'    /o     O  ,l    |
0320名無しさん@ピンキー2005/06/11(土) 22:59:01
コジョルハダ:断る
スレギ:ゴミ
イサンハン:異常
イデハン:偉大な
コジッマル:嘘
シクロウン:うるさい
ホワネダ:怒る



0321名無しさん@ピンキー2005/06/11(土) 22:59:57

キブンイ ナプダ:気分が悪い!
ヒマンハダ:キボンヌ
コンサン ジュイ:共産 主義
サヘ ジュイ:社会 主義
キチン:厨房
ネンセナヌン:臭い
チェエハダ:あぼーん
ケシパン:掲示板
オンジャポッタン:原子爆弾
クッキ:国旗
チョンジカン ミアンハムニダ:正直スマンカッタ
シッミンジ:植民地
ションジェン;戦争
0322名無しさん@ピンキー2005/06/11(土) 23:00:54
ミンジュ ジュイ:民主主義
チャボン ジュイ:資本主義
トンイハダ:同意
コンプト:パソコン
パジ ポッタ:パンツ脱ぐ。
ブレジオ ポッタ;ブラ外す。
ガスン:オパーイ
オンドンイ:おしり
プドロウン:やわらかい
ハンガロケ:マターリ
ハンガハン:暇だな
ウッタ:ワラタ
0326名無しさん@ピンキー2005/06/22(水) 20:39:25
34 谷繁 中日 .257 .274 65 246 210 30 54 12 0 6 84 31 47 31 2 1 2 0 5 .355 .400 1
35 宮本 ヤクルト .256 .244 57 261 238 28 61 13 0 4 86 18 44 10 8 4 1 1 2 .307 .361 2
36 村田 横浜 .250 .196 61 245 216 27 54 12 1 11 101 37 60 19 6 2 2 0 4 .325 .468 7
37 ウッズ 中日 .243 .212 56 243 210 34 51 3 0 15 99 38 61 27 4 0 2 2 11 .337 .471 5
38 相川 横浜 .241 .262 63 242 224 16 54 8 0 3 71 21 38 9 2 4 3 0 5 .273 .317 4
39 ローズ 巨人 .232 .259 66 295 250 33 58 7 0 17 116 43 77 39 3 0 3 1 7 .339 .464 3
40 清原 巨人 .217 .260 61 252 212 31 46 6 0 16 100 40 62 28 10 0 2 0 4 .333 .472 3


0327名無しさん@ピンキー2005/06/22(水) 20:40:05
25 佐伯 横浜 .273 .355 64 280 249 30 68 11 1 6 99 36 54 28 2 0 1 2 10 .350 .398 2
26 荒木 中日 .272 .283 65 301 279 37 76 6 1 1 87 18 37 19 0 1 2 23 7 .317 .312 2
27 野村 広島 .270 .171 57 209 189 15 51 7 0 4 70 16 33 14 1 3 2 0 5 .320 .370 3
28 鈴木 ヤクルト .270 .326 53 201 178 19 48 10 0 5 73 22 29 18 3 0 2 0 8 .343 .410 1
29 嶋 広島 .269 .308 64 274 242 25 65 9 0 8 98 30 45 24 2 0 6 3 5 .332 .405 1
30 ラミレス ヤクルト .267 .308 63 271 255 33 68 8 0 17 127 52 51 12 3 0 1 1 6 .306 .498 3
31 立浪 中日 .266 .259 66 290 248 27 66 11 1 3 88 23 39 37 3 0 2 0 4 .366 .355 6
32 二岡 巨人 .264 .205 64 282 261 29 69 10 0 5 94 18 36 15 4 2 0 3 9 .314 .360 5
33 古田 ヤクルト .261 .286 49 196 176 21 46 8 0 3 63 17 23 14 3 0 3 0 6 .321 .358 0
0328名無しさん@ピンキー2005/06/22(水) 20:40:59
15 井端 中日 .296 .417 66 303 257 35 76 8 2 1 91 30 34 35 4 6 1 12 6 .387 .354 4
15 仁志 巨人 .296 .255 65 274 257 31 76 9 0 5 100 21 44 11 1 4 1 5 3 .326 .389 4
17 アレックス 中日 .295 .288 66 277 261 28 77 13 0 9 117 41 43 13 2 0 1 1 5 .332 .448 1
18 清水 巨人 .292 .348 56 210 195 34 57 9 2 9 97 30 19 13 1 1 0 2 1 .340 .497 0
19 矢野 阪神 .285 .264 62 242 214 24 61 9 0 8 94 32 45 19 4 4 1 1 6 .353 .439 3
20 緒方 広島 .285 .382 57 208 179 24 51 13 1 6 84 22 27 24 4 0 1 3 2 .380 .469 1
21 石井 横浜 .280 .278 64 302 275 45 77 10 1 3 98 17 34 24 2 1 0 14 3 .342 .356 3
22 小久保 巨人 .279 .318 62 258 222 38 62 9 0 19 128 43 53 34 1 0 1 0 5 .376 .577 2
23 鳥谷 阪神 .278 .305 67 271 237 28 66 12 0 1 81 17 49 27 4 1 1 4 3 .361 .342 3
24 森野 中日 .277 .264 62 219 202 25 56 21 0 4 89 28 45 14 2 0 1 2 7 .329 .441 2
0329名無しさん@ピンキー2005/06/22(水) 20:42:30
6 赤星 阪神 .324 .309 66 313 272 61 88 10 7 1 115 15 45 31 6 3 1 32 1 .403 .423 2
7 阿部 巨人 .319 .333 53 220 191 26 61 6 0 13 106 35 32 25 1 0 3 0 6 .395 .555 6
8 種田 横浜 .312 .344 64 271 234 38 73 12 0 5 100 25 24 28 2 6 1 5 4 .389 .427 4
9 岩村 ヤクルト .309 .309 62 267 236 35 73 12 2 11 122 46 66 26 2 0 3 2 0 .378 .517 9
10 尾形 広島 .303 .333 47 216 198 28 60 9 1 6 89 21 44 15 2 1 0 9 3 .358 .449 12
11 シーツ 阪神 .303 .315 66 300 274 46 83 27 0 7 131 38 64 21 0 1 4 1 5 .348 .478 7
